هنا بوابة قادة المستقبل حيث تصنع العقول والشخصيات والمهارات من خلال تعليم عالمي بمعايير اكاديمية عالية وبيئة تعليمية ممتازة وداعمة للابداع والابتكار.
آلية التنسيق للتسجيل في الجامعة
يتم التنسيق للتسجيل في الجامعة عن طريق البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي من خلال رابط بوابة التنسيق https://oas.21umas.edu.ye
يتم ادخال كافة البيانات المطلوبة كما هو موضح خطوه خطوه في بوابة التنسيق الموحد للجامعات اليمنية
السياسة العامة للقبول والتسجيل بالجامعة
السياسة العامة للقبول بالجامعة تحدد المعدلات المسموح بها للقبول سنوياً وفقاً لخطط القبول والطاقة الاستيعابية المرفوعة من الكليات إلى مجلس شون الطلبة ومن ثم ترفع إلى مجلس الجامعة لإقرارها ورفعها إلى وزارة التعليم العالي سنوياً.
في حال كون الطلبة المتقدمين للالتحاق في بعض التخصصات يتجاوزون العدد المحدد للاستيعاب يتم إجراء قواعد المفاضلة والمنافسة بينهم وفق معايير علمية قابلة للقياس تعدها الجامعة وتعتمدها الوزارة، مع مراعاة الالتزام بنسب ومعدلات القبول المعتمدة، ويُحدد نظام القبول سنوياً طرق المفاضلة بين المتقدمين.
يقوم نظام التسجيل والقبول على الآتي:
- استيفاء متطلبات التسجيل ضمن دليل سنوي خاص مطبوع تراعي فيه قابليته للحوسبة.
- الفصل بين معايير التسجيل ومعايير المفاضلة في القبول على مستوى الكليات والأقسام وفق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص.
- إعداد نظام آلي مأمون وقابل للتطوير والتحديث وتدار من خلاله عمليات التسجيل والقبول من حيث الإعلان والاستقبال والمفاضلة وإعلان النتائج، ويراعي في هذا النظام التشريعات النافذة وشمول التطبيق على الجميع والاتساق مع رسالة الجامعة وقابلية النظام للمراجعة والتقييم والتطوير بصفة منتظمة.
كليات الجامعة وتخصصاتها
| الكلية | تخصصات (البكالوريوس) | ميزات اضافية |
|---|---|---|
| كلية الطب (نظام Block) | طب وجراحة | |
| كلية طب الأسنان | طب وجراحة الفم والأسنان | |
| تكنولوجيا صناعة الأسنان | ||
| كلية الصيدلة السريرية | صيدلة سريرية | |
| دكتور صيدلي | ||
| كلية الطب المخبري | طب مخبري | نظام التمكين لخريجي الدبلومات |
| كلية التمريض العالي | تمريض عالي | نظام التمكين لخريجي الدبلومات |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | تكنولوجيا تخدير | نظام التمكين لخريجي الدبلومات |
| تقني عمليات | نظام التمكين لخريجي الدبلومات | |
| تكنولوجيا اشعة تشخيصية | نظام التمكين لخريجي الدبلومات | |
| رعاية تنفسية | نظام التمكين لخريجي الدبلومات | |
| قبالة | نظام التمكين لخريجي الدبلومات | |
| العلاج الطبيعي | ||
| التغذية العلاجية | ||
| كلية الهندسة والحاسوب | الهندسة الطبية | |
| تكنولوجيا المعلومات | ||
| الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | ||
| الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | ||
| كلية الإدارة الطبية | إدارة طبية | |
| محاسبة | ||
| عمادة البيئة وخدمة المجتمع | تخصصات (الدبلومات) | ميزات اضافية |
| المركز الطبي للتدريب والتأهيل | فني عمليات | بإمكان الخريجين من هذه الدبلومات مواصلة البكالوريوس (تمكين) |
| فني اشعة تشخيصية | ||
| فني قبالة |
الأسس الرئيسية للتنسيق والقبول
| الكلية | التخصص | النظام الدراسي | الطاقة الاستيعابية | المعدل |
|---|---|---|---|---|
| كلية الطب | طب وجراحة | النظام العام | 100 | 85% |
| كلية الطب | طب وجراحة | النظام الموازي | 250 | 80% |
| كلية الطب | طب وجراحة | النفقة الخاصة | 50 | 78% |
| كلية طب الأسنان | طب وجراحة الفم والأسنان | النظام العام | 30 | 83% |
| كلية طب الأسنان | طب وجراحة الفم والأسنان | النظام الموازي | 100 | 75% |
| كلية طب الأسنان | طب وجراحة الفم والأسنان | النفقة الخاصة | 70 | 73% |
| كلية طب الأسنان | تكنولوجيا صناعة الأسنان | النظام الموازي | 50 | 67% |
| كلية طب الأسنان | تكنولوجيا صناعة الأسنان | النفقة الخاصة | 50 | 60% |
| كلية الصيدلة السريرية | صيدلة سريرية | النظام العام | 60 | 83% |
| كلية الصيدلة السريرية | صيدلة سريرية | النظام الموازي | 120 | 75% |
| كلية الصيدلة السريرية | صيدلة سريرية | النفقة الخاصة | 50 | 72% |
| كلية الطب المخبري | طب مخبري | النظام العام | 60 | 72% |
| كلية الطب المخبري | طب مخبري | النظام الموازي | 40 | 67% |
| كلية الطب المخبري | طب مخبري | النفقة الخاصة | 40 | 65% |
| كلية التمريض العالي | تمريض عالي | النظام العام | 60 | 72% |
| كلية التمريض العالي | تمريض عالي | النظام الموازي | 50 | 67% |
| كلية التمريض العالي | تمريض عالي | النفقة الخاصة | 40 | 65% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | تقنية عمليات | النظام العام | 22 | 72% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | تقنية عمليات | النظام الموازي | 58 | 67% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | تقنية عمليات | النفقة الخاصة | 40 | 65% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | تكنولوجيا تخدير | النظام العام | 23 | 72% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | تكنولوجيا تخدير | النظام الموازي | 57 | 67% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | تكنولوجيا تخدير | النفقة الخاصة | 40 | 65% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | العلاج الطبيعي | النظام العام | 15 | 72% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | العلاج الطبيعي | النظام الموازي | 20 | 67% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | العلاج الطبيعي | النفقة الخاصة | 20 | 65% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | التغذية العلاجية | النظام العام | 10 | 72% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | التغذية العلاجية | النظام الموازي | 10 | 67% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | التغذية العلاجية | النفقة الخاصة | 30 | 65% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | تكنولوجيا أشعة تشخيصية | النظام العام | 21 | 72% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | تكنولوجيا أشعة تشخيصية | النظام الموازي | 59 | 67% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | تكنولوجيا أشعة تشخيصية | النفقة الخاصة | 40 | 65% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | رعاية تنفسية | النظام العام | 20 | 72% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | رعاية تنفسية | النظام الموازي | 60 | 67% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | رعاية تنفسية | النفقة الخاصة | 40 | 65% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | قبالة | النظام العام | 21 | 72% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | قبالة | النظام الموازي | 59 | 67% |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | قبالة | النفقة الخاصة | 40 | 65% |
| كلية الهندسة والحاسوب | تكنولوجيا المعلومات | النظام العام | 50 | 72% |
| كلية الهندسة والحاسوب | تكنولوجيا المعلومات | النظام الموازي | 40 | 67% |
| كلية الهندسة والحاسوب | تكنولوجيا المعلومات | النفقة الخاصة | 20 | 65% |
| كلية الهندسة والحاسوب | الهندسة الطبية | النظام العام | 40 | 75% |
| كلية الهندسة والحاسوب | الهندسة الطبية | النظام الموازي | 40 | 69% |
| كلية الهندسة والحاسوب | الهندسة الطبية | النفقة الخاصة | 30 | 68% |
| كلية الهندسة والحاسوب | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | النظام العام | 20 | 72% |
| كلية الهندسة والحاسوب | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | النظام الموازي | 20 | 67% |
| كلية الهندسة والحاسوب | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | النفقة الخاصة | 10 | 65% |
| كلية الهندسة والحاسوب | الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | النظام العام | 20 | 72% |
| كلية الهندسة والحاسوب | الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | النظام الموازي | 20 | 67% |
| كلية الهندسة والحاسوب | الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | النفقة الخاصة | 10 | 65% |
| كلية الإدارة الطبية | المحاسبة | النظام العام | 80 | 62% |
| كلية الإدارة الطبية | المحاسبة | النظام الموازي | 60 | 57% |
| كلية الإدارة الطبية | المحاسبة | النفقة الخاصة | 60 | 56% |
| كلية الإدارة الطبية | إدارة طبية | النظام العام | 80 | 62% |
| كلية الإدارة الطبية | إدارة طبية | النظام الموازي | 60 | 57% |
| كلية الإدارة الطبية | إدارة طبية | النفقة الخاصة | 30 | 56% |
| المركز الطبي للتدريب والتأهيل | فني قبالة | النظام الموازي | 100 | 55% |
| المركز الطبي للتدريب والتأهيل | فني أشعة تشخيصية | النظام الموازي | 70 | 55% |
| المركز الطبي للتدريب والتأهيل | فني عمليات | النظام الموازي | 70 | 55% |
معايير التنسيق الجامعي
يمكنك الاطلاع على معيير التنسيق في بوابة التنسيق والقبول للجامعات اليمنية على الرابط https://oas.21umas.edu.ye/criteria وقم بتحديد جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية ثم الكلية.
للتواصل والاستفسار
يمكنك ارسال استعلام او التواصل معنا عبر مراسلتنا بالبريد الإلكتروني
info@21umas.edu.ye