
نتيجة اختبار القبول والمفاضلة تخصص تكنولوجيا المعلومات النظام العام للعام الجامعي1447 هـ 2026/2025م
تخصص-تكنولوجيا-طبية_١٠٤٨٤١نتائج اختبارات القبول والمفاضلة - كلية الهندسة والحاسوب - تكنولوجيا المعلومات - العام الجامعي 2025-2026 - النظام العام
| الترتيب في الكشف | رقم الطالب | اسم الطالب | التخصص (البرنامج) | النتيجة النهائية | حالة القبول |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1697884 | مرام معاذ حمود عبدالرب العتواني | تكنولوجيا المعلومات | 78.3% | مقبول |
| 2 | 1686227 | هديل صدام حسين الراعي | تكنولوجيا المعلومات | 70.564% | مقبول |
| 3 | 1705071 | شهد عادل علي محمد اليفاعي | تكنولوجيا المعلومات | 67.914% | مقبول |
| 4 | 1127660 | محمد محسن علي عبدالله صالح | تكنولوجيا المعلومات | 67.075% | مقبول |
| 5 | 1494275 | عادل زكريا احمد غالب | تكنولوجيا المعلومات | 66.85% | مقبول |
| 6 | 1706846 | دنيا عمر محمد احمد السبئي | تكنولوجيا المعلومات | 65.989% | مقبول |
| 7 | 1696693 | اسامه مراد عبدالخالق يحيى الذفيف | تكنولوجيا المعلومات | 64.139% | مقبول |
| 8 | 854778 | عمار خالد علي يحيى عواض | تكنولوجيا المعلومات | 63.364% | مقبول |
| 9 | 1690325 | حامد احمد صالح قايد العثماني | تكنولوجيا المعلومات | 62.275% | مقبول |
| 10 | 1691942 | داليا بكيل محمد الرجوي | تكنولوجيا المعلومات | 59.575% | مقبول |
| 11 | 1707191 | علي محمد يحيى العثماني | تكنولوجيا المعلومات | 58.239% | مقبول |
| 12 | 1712763 | حمزه رمزي غالب عبدالله الصلوي | تكنولوجيا المعلومات | 58.064% | مقبول |
| 13 | 1714731 | عدنان اكرم احمد علي العزب | تكنولوجيا المعلومات | 57.2% | مقبول |
| 14 | 1691977 | ياسمين علي عبدالله ناصر العسكري | تكنولوجيا المعلومات | 56.364% | مقبول |
| 15 | 1701383 | نسيبة وديع محمد ثابت الصلوي | تكنولوجيا المعلومات | 55.964% | مقبول |
| 16 | 1705952 | يحيى حمود علي عبده | تكنولوجيا المعلومات | 54.55% | مقبول |
| 17 | 1530317 | ملاك مجيب الرحمن علي محمد الشدادي | تكنولوجيا المعلومات | 54.489% | مقبول |
| 18 | 1524341 | محمد جولان محمد علي عبدالله | تكنولوجيا المعلومات | 53.314% | مقبول |
| 19 | 1684228 | صالح مسعد احمد حسن الريمي | تكنولوجيا المعلومات | 52.875% | مقبول |
| 20 | 1691864 | محمد مبارك علي زيد العشاوي | تكنولوجيا المعلومات | 52.014% | مقبول |
| 21 | 1485961 | توفيق عبده علي صالح جابر | تكنولوجيا المعلومات | 51.339% | مقبول |
| 22 | 1697856 | سلطان زكريا سلطان القرشي | تكنولوجيا المعلومات | 51.239% | مقبول |
| 23 | 1685724 | ابرار اديب عبدالعليم احمد الرباصي | تكنولوجيا المعلومات | 50.125% | مقبول |
| 24 | 1701035 | محمد مجاهد محمد احمد سنينه | تكنولوجيا المعلومات | 50.089% | مقبول |
| 25 | 1700658 | مرام محمد صغير الحماطي | تكنولوجيا المعلومات | 49.539% | مقبول |
| 26 | 1694129 | مها فواز محمد الفقيه | تكنولوجيا المعلومات | 49.264% | مقبول |
| 27 | 1536529 | بشار يحيى علي صالح الوقار | تكنولوجيا المعلومات | 47.95% | مقبول |
| 28 | 1684988 | محمد منتصر عبدالله الحداد | تكنولوجيا المعلومات | 47.489% | مقبول |
| 29 | 1486781 | عبدالرحمن شاكر صالح غالب الحجاجي | تكنولوجيا المعلومات | 46.964% | مقبول |
| 30 | 1713786 | ماريا عبدالغني عبدالله المشرقي | تكنولوجيا المعلومات | 46.8% | مقبول |
| 31 | 1686405 | الحسن احمد صالح قاسم النجار | تكنولوجيا المعلومات | 46.539% | مقبول |
| 32 | 1694932 | الحسن عادل عبدالرزاق عبدالله الصلوي | تكنولوجيا المعلومات | 46.325% | مقبول |
| 33 | 1377369 | عماد حمدي عبدالله سعد سوار | تكنولوجيا المعلومات | 46.239% | مقبول |
| 34 | 1505483 | ماريا خالد شرف احمد النهاري | تكنولوجيا المعلومات | 46.1% | مقبول |
| 35 | 1701257 | عبدالمجيد عبدالله حسين يحيى وهاب | تكنولوجيا المعلومات | 45.75% | مقبول |
| 36 | 1714735 | محمد اكرم احمد علي العزب | تكنولوجيا المعلومات | 45.75% | مقبول |
| 37 | 1694393 | اكرم محمد حمزه علي المصباحي | تكنولوجيا المعلومات | 45.289% | مقبول |
| 38 | 1690928 | ميساء ذي يزن عبدالحليم عبده | تكنولوجيا المعلومات | 45.189% | مقبول |
| 39 | 1716110 | عمرو باسم بجاش عبدالفتاح | تكنولوجيا المعلومات | 44.65% | مقبول |
| 40 | 1536393 | رويدا شوقي عبدالله محمد | تكنولوجيا المعلومات | 44.589% | مقبول |
| 41 | 1717758 | عيسى سمير صالح عبدربه المقبلي | تكنولوجيا المعلومات | 44.239% | مقبول |
| 42 | 1695408 | عمر حافظ علي محمد اليعري | تكنولوجيا المعلومات | 43.275% | مقبول |
| 43 | 1694657 | خليل عبده علي عبدالله صالح | تكنولوجيا المعلومات | 42.975% | مقبول |
| 44 | 1698540 | ايهاب عبدالرزاق جبران محمد جبران | تكنولوجيا المعلومات | 41.35% | مقبول |
| 45 | 1711569 | العابد علي محمد العابد | تكنولوجيا المعلومات | 41.25% | مقبول |
| 46 | 1695071 | فاطمة نجيب احمد احمد الجرادي | تكنولوجيا المعلومات | 41.175% | مقبول |
| 47 | 1446379 | عبدالرحمن فهد محمد احمد الشيخ | تكنولوجيا المعلومات | 0% | غير مقبول |
| 48 | 1693293 | شذى شكري مرشد حمود العاصمي | تكنولوجيا المعلومات | 0% | غير مقبول |
| 49 | 1685341 | محمد ضيف الله صلاح احمد نشوان | تكنولوجيا المعلومات | 0% | غير مقبول |
| 50 | 1706654 | محمد حميد محمد صالح عبدالوهاب | تكنولوجيا المعلومات | 0% | غير مقبول |
| 51 | 1691013 | محمد جابر محمد امين البخيتي | تكنولوجيا المعلومات | 0% | غير مقبول |
| 52 | 1693157 | ابراهيم نصر علي المصري | تكنولوجيا المعلومات | 0% | غير مقبول |
| 53 | 1698737 | احمد فارس احمد يحيى مدار | تكنولوجيا المعلومات | 0% | غير مقبول |
نتيجة اختبار القبول والمفاضلة تخصص الهندسة والحاسوب النظام العام للعام الجامعي1447 هـ 2026/2025م
تخصص-الهندسة-الطبية_١٠٤٩٠٧نتائج اختبارات القبول والمفاضلة - كلية الهندسة والحاسوب - الهندسة الطبية - العام الجامعي 2025-2026 - النظام العام
| الترتيب في الكشف | رقم الطالب | اسم الطالب | التخصص (البرنامج) | النتيجة النهائية | حالة القبول |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1684884 | عبدالله محمد علي عبدالله الخدوف | الهندسة الطبية | 81.625% | مقبول |
| 2 | 1686416 | صفاء عبدالحفيظ عبده محمد المشرقي | الهندسة الطبية | 74.3% | مقبول |
| 4 | 1512727 | عبدالغني بشار مرتضى السقاف | الهندسة الطبية | 62.875% | مقبول |
| 5 | 1488523 | طارق سعيد عبدالله اسماعيل اليوسفي | الهندسة الطبية | 57.6% | مقبول |
| 6 | 1707753 | مراسيل نصر بجاش سيف قائد | الهندسة الطبية | 55.6% | مقبول |
| 7 | 1422520 | نادر عبده محمد علي | الهندسة الطبية | 55.25% | مقبول |
| 8 | 1538121 | عبدالرحمن سمير توفيق مهدي العماري | الهندسة الطبية | 55.039% | مقبول |
| 10 | 1691531 | عبدالسلام علي محمد السكني عبده | الهندسة الطبية | 53.539% | مقبول |
| 12 | 1702511 | محمد عبده مثنى الاقمر | الهندسة الطبية | 52.175% | مقبول |
| 13 | 1685212 | طه فيصل احمد العريقي | الهندسة الطبية | 50.925% | مقبول |
| 14 | 1707617 | امجد صادق حمود حسن الشرعبي | الهندسة الطبية | 49.564% | مقبول |
| 15 | 1712411 | مالك احمد عبدالله محمد سلام | الهندسة الطبية | 46.914% | مقبول |
| 16 | 1709517 | علاء محمد صالح علي الضبي | الهندسة الطبية | 46.075% | مقبول |
| 17 | 1712881 | عاصم ناصر حسن حسين شمر | الهندسة الطبية | 45.4% | مقبول |
| 18 | 1697396 | اسلام محمد محمد علي الربوعي | الهندسة الطبية | 44% | مقبول |
| 19 | 1716924 | ندى عزيز مرشد الجبري | الهندسة الطبية | 43.85% | مقبول |
| 20 | 648699 | محمد سعيد محمد الكهالي | الهندسة الطبية | 39.675% | مقبول |
| 21 | 1490490 | وديع محمد صالح سيلان | الهندسة الطبية | 38.414% | مقبول |
| 22 | 1689144 | ابراهيم حمدي علي علي فتح | الهندسة الطبية | 0% | غير مقبول |
| 23 | 1687771 | المعتصم مصلح علي حمود الحدي | الهندسة الطبية | 0% | غير مقبول |
| 24 | 1127494 | بشير صالح حزام عامر | الهندسة الطبية | 0% | غير مقبول |
| 25 | 1507516 | دعاء محمد عبدالله حسن المرغمي | الهندسة الطبية | 0% | غير مقبول |
| 26 | 1688839 | رائد عبود احمد مقبل الشرماني | الهندسة الطبية | 0% | غير مقبول |
| 27 | 1513702 | سعيد محمد سعيد باربيد | الهندسة الطبية | 0% | غير مقبول |
| 28 | 1541758 | شرف عبدالكريم مطهر يحيى الديلمي | الهندسة الطبية | 0% | غير مقبول |
| 30 | 1687208 | عبدالله حسين احمد الجملولي | الهندسة الطبية | 0% | غير مقبول |
| 31 | 1702745 | عبدالله عتيق عبدالله حسن حوبان | الهندسة الطبية | 0% | غير مقبول |
| 32 | 1694217 | علي عبدالله احسن طنين | الهندسة الطبية | 0% | غير مقبول |
| 33 | 1489221 | عميد محمد احسن غيلان | الهندسة الطبية | 0% | غير مقبول |
| 34 | 829537 | مامون عبدالرقيب مهيوب عثمان | الهندسة الطبية | 0% | غير مقبول |
| 35 | 1495846 | مراد فضل عبدالكريم محمد الشعيبي | الهندسة الطبية | 0% | غير مقبول |
| 36 | 1685222 | هديل ناصر مقبل احمد الماربي | الهندسة الطبية | 0% | غير مقبول |
نتائج اختبارات القبول والمفاضلة - كلية الهندسة والحاسوب - الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي - العام الجامعي 2025-2026 - النظام العام
| الترتيب في الكشف | رقم الطالب | اسم الطالب | التخصص (البرنامج) | النتيجة النهائية | حالة القبول |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1484586 | عبدالله ناصر عباس عبده الصغير | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 89.064% | مقبول |
| 2 | 1689295 | ابراهيم حكيم صالح محمد السليماني | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 81.164% | مقبول |
| 3 | 1490984 | رنا هاشم عبدالرحيم حسن وجيه الدين | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 80.85% | مقبول |
| 4 | 1691959 | البراء راجح مسعد صالح العقبي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 80.5% | مقبول |
| 5 | 988047 | انتصار حمود نعمان المسوري | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 76.839% | مقبول |
| 6 | 1684634 | امةالرزاق علي الحاج سيف احمد | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 75.275% | مقبول |
| 7 | 1686448 | نبيل فيصل احمد عبدالله الصبري | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 72.65% | مقبول |
| 8 | 1524966 | احمد بسام احمد السوداني | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 72.614% | مقبول |
| 9 | 1712068 | عبدالقادر سعيد علي عامر الكول | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 71.525% | مقبول |
| 10 | 1490559 | ياسين ابراهيم سيف عبدالمجيد القدسي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 70.775% | مقبول |
| 11 | 1488003 | عدنان محمد عتيق احمد صالح | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 70.375% | مقبول |
| 12 | 840962 | محمد حسين محمد المدعي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 65.925% | مقبول |
| 13 | 1708368 | معاذ احمد مقبل موسى الخيراني | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 64.939% | مقبول |
| 14 | 1488629 | رناء اكرم علي السوداني | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 63.364% | مقبول |
| 15 | 1685376 | عمر عبدالرحمن علي عبدالله نعمان | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 61.464% | مقبول |
| 16 | 1521280 | احمد عرفات محمود مجلي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 60.589% | مقبول |
| 17 | 1521384 | ايمن بسام ناجي النظاري | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 60.514% | مقبول |
| 18 | 1498675 | ندى يوسف حمود محمد فارع | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 60.25% | مقبول |
| 19 | 1689166 | ابراهيم مصلح محمد صالح الخاشه | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 60.175% | مقبول |
| 20 | 1688022 | عمار عبدالله ناصر حسين العكاد | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 59.725% | مقبول |
| 21 | 811213 | ميمونة محمد احمد علي سعد | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 59.45% | غير مقبول |
| 22 | 1486123 | خيرالله عبدالله خالد معروف الهتاري | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 58.825% | غير مقبول |
| 23 | 1703440 | نصر عبدالسلام عبدالله محمد زيد | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 58.264% | غير مقبول |
| 24 | 1686158 | عبدالله يوسف عبدالله الدمري | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 57.814% | غير مقبول |
| 25 | 1686188 | حمزه رمزي احمد محمد الشامي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 56.675% | غير مقبول |
| 26 | 1716479 | زينب حامد حسين العكيشي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 56.039% | غير مقبول |
| 28 | 1481849 | نسيبة عبده علي حسين الفضلي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 54.95% | غير مقبول |
| 29 | 1704826 | ندى امين محمود عبدالغني الخرساني | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 54.814% | غير مقبول |
| 30 | 1705836 | عمرو عامر حسين ناصر الاعرج | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 54.55% | غير مقبول |
| 31 | 1715517 | فؤاد محمد احمد علي عبدالله | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 54.314% | غير مقبول |
| 32 | 987970 | رحمة ياسين سيف ثابت النجاشي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 54.014% | غير مقبول |
| 33 | 1699442 | علي علي حسين علي راصع | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 53.975% | غير مقبول |
| 34 | 1698974 | ايمن عبدالغني احمد محمد المحيا | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 53.85% | غير مقبول |
| 35 | 1684973 | احمد خالد رزق رزق الصنعاني | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 53.65% | غير مقبول |
| 36 | 1703349 | امين غالب علي علي السماوي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 52.939% | غير مقبول |
| 37 | 1522741 | اكرم هايل عبده قايد قتب | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 51.75% | غير مقبول |
| 38 | 1717103 | محمد عبدالرحمن محمد مسعد الدلالي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 51.264% | غير مقبول |
| 39 | 1703989 | اسماء صادق مطيع السدعي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 50.775% | غير مقبول |
| 40 | 1694350 | فتون عادل ثابت الخمري | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 50.775% | غير مقبول |
| 41 | 1718026 | محمد صلاح محمد هلال التويتي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 50.664% | غير مقبول |
| 42 | 1514046 | ياسين علي محمد ياسين المطري | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 50.514% | غير مقبول |
| 43 | 1488280 | منذر نعمان علي نصر الهمداني | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 47.989% | غير مقبول |
| 44 | 1717668 | ايمن عبدالله محمد محمد شمس الدين | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 47.7% | غير مقبول |
| 45 | 1716910 | علياء رضوان محمد عباد قاسم | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 47.625% | غير مقبول |
| 46 | 1714347 | احمد علي سيف انعم سعيد | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 47.514% | غير مقبول |
| 47 | 1704304 | رشاد هلال يحيى حسن العسودي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 46.989% | غير مقبول |
| 50 | 1465261 | اسامه عبدالولي حسن صالح الحدم | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 46.739% | غير مقبول |
| 51 | 1695938 | عادل ابراهيم يحيى حميد الموشكي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 46.65% | غير مقبول |
| 53 | 1698590 | عماد مهدي احمد المسروحي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 46.439% | غير مقبول |
| 54 | 1524185 | احمد عبدالكريم محسن احمد الصدمه | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 46.2% | غير مقبول |
| 55 | 947898 | يوسف عبدالقوي محمد عكروت | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 45.25% | غير مقبول |
| 56 | 1685855 | نهى علي احمد احمد سعيد غالب | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 44.45% | غير مقبول |
| 57 | 1540994 | ملاك طاهر حسن علوي البعداني | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 44.289% | غير مقبول |
| 58 | 1708113 | محمد محمد صالح هادي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 44.225% | غير مقبول |
| 59 | 1696167 | ابراهيم مسعد محمد صالح الدروبي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 43.85% | غير مقبول |
| 60 | 1694087 | ابراهيم علي محسن الحمامي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 43.814% | غير مقبول |
| 61 | 1718296 | محمد عبدالله محمد علوان التويتي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 43.5% | غير مقبول |
| 62 | 1717801 | العنود محمد احمد العواضي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 43.4% | غير مقبول |
| 63 | 437807 | حسان خالد احمد وقعة | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 42.714% | غير مقبول |
| 64 | 1532331 | محمد عبده وازع الفلاحي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 41.739% | غير مقبول |
| 65 | 1690305 | عبدالرحمن احمد محمد علي الكرابي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 41.689% | غير مقبول |
| 66 | 1489710 | العنود لطف احمد الجمره | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 40.6% | غير مقبول |
| 67 | 1703181 | مطر حسن زيد زيد الرجوي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 34.275% | غير مقبول |
| 68 | 1704674 | لميس عبدالسلام محمد قاسم علي | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 0% | غير مقبول |
| 69 | 1097500 | ابراهيم يحيى محمد مطر | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 0% | غير مقبول |
| 70 | 1710346 | هشام محمد حمود النمر | الامن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي | 0% | غير مقبول |
نتائج اختبارات القبول والمفاضلة - كلية الهندسة والحاسوب - الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات - العام الجامعي 2025-2026 - النظام العام
| الترتيب في الكشف | رقم الطالب | اسم الطالب | التخصص (البرنامج) | النتيجة النهائية | حالة القبول |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1688024 | ليث جمال حمزه سالم المصباحي | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 92.539% | مقبول |
| 2 | 1700103 | ايمن فؤاد عبدالسلام محمد | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 82.914% | مقبول |
| 3 | 1528769 | مالك محمد احمد بنيان | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 66.414% | مقبول |
| 4 | 1509645 | عمار محمد قاسم سلام المدحجي | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 65.85% | مقبول |
| 5 | 1689103 | ايثار نصار احمد محمد علي | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 65.725% | مقبول |
| 6 | 1695981 | ود عبدالقادر عبدالرقيب شمسان السروري | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 64.814% | مقبول |
| 7 | 1686148 | ايات مشكل عبدالعزيز مشكل | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 63.014% | مقبول |
| 8 | 1694005 | المها يحيى محمد عمر | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 60.9% | مقبول |
| 9 | 1467172 | عبدالوهاب محمد حسين الحضوري | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 59.15% | مقبول |
| 10 | 1420005 | سليمان خالد ناصر احمد عجلان | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 58.5% | مقبول |
| 11 | 1703393 | شموخ ياسر اسماعيل السالمي | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 57.039% | مقبول |
| 12 | 1717173 | نسيم احمد علي حاتم | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 56.061% | مقبول |
| 13 | 1535343 | منال جمال احمد الخضر | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 55.489% | مقبول |
| 14 | 1712367 | عبدالله عبدالمطلب محمد ناجي التويتي | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 53.525% | مقبول |
| 15 | 1697641 | عبدالله محمد صالح محمد السباعي | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 53.275% | مقبول |
| 16 | 1711961 | حنين انور محمد الظافر | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 53% | مقبول |
| 17 | 1713340 | فاطمة عبدالحكيم هزاع حمود الطيب | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 52.125% | مقبول |
| 18 | 1716915 | ندى ناجي احمد الخضر | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 50.439% | مقبول |
| 19 | 1711815 | رغد عبدالباقي محمد شمسان | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 49.264% | مقبول |
| 20 | 1711467 | هيلان محسن احمد احمد زيد | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 45.864% | مقبول |
| 21 | 1692523 | انور يونس احمد محمد الزبيدي | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 45.664% | غير مقبول |
| 22 | 1375435 | زيد علي عنقاد حسين عنقاد | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 43.575% | غير مقبول |
| 23 | 1716496 | خديجة محمود علي صالح الشجاع | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 42.114% | غير مقبول |
| 25 | 1699548 | هشام خالد مبخوت علي الرباعي | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 40.739% | غير مقبول |
| 26 | 1712369 | وائل انور محمد احمد الجبل | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 38.364% | غير مقبول |
| 27 | 1482288 | عمرو محمد عايش محمد نديش | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 0% | غير مقبول |
| 28 | 1537994 | ثابت قايد محمد محمد الركنه | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 0% | غير مقبول |
| 29 | 1687839 | محمد ناصر محسن علي السبير | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 0% | غير مقبول |
| 30 | 1689552 | سهيل عبدالباقي عبدالله محمد الحكيمي | الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 0% | غير مقبول |