اسم البرنامج :بكالوريوس طب مخبري عدد الأعوام الدراسية:(4)
| العام الدراسي الاول – الفصل الدراسي الاول | ||||||
| م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | |
| باللغة الانجليزية | نظري | عملي | ||||
| 1 | كيمياء عامة | 02,04,308 | م.ك | 2 | – | 2 |
| General chemistry | ||||||
| 2 | أحياء عامة | 03,01,311 | م.ك | 2 | – | 2 |
| General biology | ||||||
| 3 | فيزياء طبية | 06,11,308 | م.ك | 2 | – | 2 |
| Medical physics | ||||||
| 4 | لغة انجليزية 101 | 06,11,303 | م.ج | 2 | – | 2 |
| English 101 | ||||||
| 5 | لغة عربية 101 | 06,11,301 | م.ج | 2 | – | 2 |
| Arabic 101 | ||||||
| 6 | ثقافة أسلامية | 06,11,305 | م.ج | 2 | – | 2 |
| Islamic culture | ||||||
| 7 | أساسيات التمريض | 04,01,312 | م.ك | 2 | 2 | 3 |
| Fou-me-l of Nursing | ||||||
| 8 | ثقافة وطنية | 06,11,306 | م.ج | 2 | – | 2 |
| National culture | ||||||
| 9 | مصطلحات طبية | 04,01,313 | م.ك | 2 | – | 2 |
| Medical Terminology | ||||||
| 10 | أخلاقيات المهن الطبية | 05,02,314 | م.ك | 2 | – | 2 |
| Medical Ethics | ||||||
| الإجمالي | – | – | 20 | 2 | 21 | |
| العام الدراسي الاول – الفصل الدراسي الثاني | ||||||
| م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | |
| باللغة الانجليزية | نظري | عملي | ||||
| 1 | كيمياء تحليلية | 02,04,309 | م.ك | 2 | 2 | 3 |
| Analytical chemistry | ||||||
| 2 | علم وظائف الأعضاء | 01,01,301 | م.ك | 2 | – | 2 |
| Physiology | ||||||
| 3 | علم التشريح | 01,01,302 | م.ك | 2 | – | 2 |
| Hume-natomy | ||||||
| 4 | مهارات الحاسوب | 05,03,315 | م.ك | 2 | 2 | 3 |
| Computer Skill | ||||||
| 5 | أسس إدارية وإتصال | 05,01,316 | م.ك | 2 | – | 2 |
| Found Management & Communication Skill | ||||||
| 6 | صراع عربي اسرائيلي | 06,11,307 | م.ج | 2 | – | 2 |
| The Arab Israel conflict | ||||||
| 7 | طب مجتمع | 01,02,303 | م.ك | 2 | – | 2 |
| Community Medicine | ||||||
| 8 | لغة عربية 102 | 06,11,302 | م.ج | 2 | – | 2 |
| Arabic 102 | ||||||
| 9 | لغة انجليزية 102 | 06,11,304 | م.ج | 2 | – | 2 |
| English102 | ||||||
| 10 | علم الانسجة والخلية | 01,01,304 | م.ك | 2 | 2 | 2 |
| Histology & Cytology | ||||||
| الإجمالي | – | – | 20 | 4 | 22 | |
| العام الدراسي الثاني – الفصل الدراسي الاول | ||||||
| م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | |
| باللغة الانجليزية | نظري | عملي | ||||
| 1 | فسلجة بكتيريا | 03,02,322 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| bacterial physiology | ||||||
| 2 | كيمياء حيوية طبية (1) | 03,01,312 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Medical Biochemistry 1 (introduction ) | ||||||
| 3 | علم الديدان الطبية | 03,04,344 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Medical Helminthology | ||||||
| 4 | اساسيات علم المناعة | 03,02,323 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Basic Immunology | ||||||
| 5 | علم الامراض | 01,01,305 | م.ك | 2 | 2 | 3 |
| Pathology | ||||||
| 6 | علم الدم I | 03,03,334 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Hematology I | ||||||
| 7 | تداخلات دوائية | 02,03,310 | م.ك | 2 | – | 2 |
| Drug monitoring and interference | ||||||
| الإجمالي | – | – | 14 | 12 | 20 | |
| العام الدراسي الثاني – الفصل الدراسي الثاني | ||||||
| م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | |
| باللغة الانجليزية | نظري | عملي | ||||
| 1 | كيمياء حيوية طبية (2) | 03,01,313 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Medical Biochemistry 2 (Metabolism) | ||||||
| 2 | أيض المعادن | 03,01,314 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| minerals metabolis | ||||||
| 3 | علم الاحياء الجزيئي والجينات | 03,01,315 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Molecular biology and genetics | ||||||
| 4 | علم الحشرات الطبية | 03,04,345 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Medical Entomology | ||||||
| 5 | بكتيرياء طبية (1) | 03,02,324 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Medical Bacteriology 1 | ||||||
| 6 | علم الدم II | 03,03,335 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Hematology II | ||||||
| 7 | مناعة سريرية | 03,02,325 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Clinical Immunology | ||||||
| الإجمالي | – | – | 14 | 14 | 21 | |
| العام الدراسي الثالث – الفصل الدراسي الاول | ||||||
| م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | |
| باللغة الانجليزية | نظري | عملي | ||||
| 1 | بكتريا طبية 2 | 03.02.326 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Medical Bacteriology 2 | ||||||
| 2 | انزيمات +فيتامينات | 03.01.316 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Enzymes and Vitamins | ||||||
| 3 | علم البدائيات الطبية | 03.04.346 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Medical protozoology | ||||||
| 4 | علم السموم | 02,03,311 | م.ك | 2 | 2 | 3 |
| Toxicology | ||||||
| 5 | فيروسات طبيه | 03.02.327 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Medical Virology | ||||||
| 6 | بنك دم I | 03.03.336 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Blood Bank I | ||||||
| 7 | أساسيات تغذية | 03.01.317 | تخصصية | 2 | – | 2 |
| nutrition | ||||||
| 8 | ضبط وضمان الجوده والسلامه في المختبر | 03.03.337 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Quality Control, Assurance and biosafety in medical lab | ||||||
| الإجمالي | – | – | 16 | 14 | 23 | |
| العام الدراسي الثالث – الفصل الدراسي الثاني | ||||||
| م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | |
| باللغة الانجليزية | نظري | عملي | ||||
| 1 | هرمونات | 03.01.318 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Hormones | ||||||
| 2 | فطريات طبيه | 03.02.328 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Medical Mycology | ||||||
| 3 | علم الدم III | 03.03.338 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Hematology III | ||||||
| 4 | علم الانسجة المرضية والتقنيات الدقيقه | 01,01,306 | م.ك | 2 | 2 | 3 |
| Histopathology and Micro technique | ||||||
| 5 | بنك دم II | 03.03.339 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Blood Bank II | ||||||
| 6 | علم الاوبئة | 01.02.307 | م.ك | 2 | – | 2 |
| Epidemiology | ||||||
| الإجمالي | – | – | 12 | 10 | 17 | |
| العام الدراسي الرابع – الفصل الدراسي الاول | ||||||
| م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | |
| باللغة الانجليزية | نظري | عملي | ||||
| 1 | تشخيص الدم المعملي1 | 03.03.340 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Diagnostic Hematology 1 | ||||||
| 2 | سوائل الجسم | 03.01.319 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Body fluid | ||||||
| 3 | تشخيص الأحياء الدقيقه 1 | 03.02.329 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Diagnostic Microbiology1 | ||||||
| 4 | علم الطفيليات التشخيصي | 03.04.347 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Diagnostic Parasitology | ||||||
| 5 | أنيميا | 03.03.341 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Anemia | ||||||
| 6 | أساليب البحث العلمي | 05.02.317 | م.ك | 2 | – | 2 |
| Research Methodology | ||||||
| 7 | احصاء طبي | 05,02,318 | م ك | 2 | – | 2 |
| Medical biostatistics | ||||||
| 8 | الاحياء الدقيقة الصحية | 03.02.330 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Sanitary Microbiology | ||||||
| الإجمالي | – | – | 16 | 12 | 22 | |
| العام الدراسي الرابع – الفصل الدراسي الثاني | ||||||
| م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | |
| باللغة الانجليزية | نظري | عملي | ||||
| 1 | تشخيص الأحياء الدقيقه 2 | 03.02.331 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Diagnostic Microbiology2 | ||||||
| 2 | الكيمياء السريريه | 03.01.320 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Clinical Chemistry | ||||||
| 3 | لوكيميا | 03.03.342 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Leukemia | ||||||
| 4 | تشخيص الدم المعملي2 | 03.03.343 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Diagnostic Hematology 2 | ||||||
| 5 | مكافحة عدوى | 03.02.332 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Infection control | ||||||
| 6 | التشخيص الجزيئي | 03.02.333 | تخصصية | 2 | 2 | 3 |
| Molecular Diagnostics | ||||||
| 7 | مشروع بحث التخرج | 03.01.321 | تخصصية | 1 | – | 2 |
| Graduation Project | ||||||
| الإجمالي | – | – | 13 | 12 | 20 | |
| الإجمالي العام | – | – | 125 | 80 | 166 | |
للتواصل والاستفسار
يمكنك ارسال استعلام او التواصل معنا عبر مراسلتنا بالبريد الإلكتروني
info@21umas.edu.ye