The medical center includes auxiliary medical departments, three departments have been opened, including a high diploma certificate, a three -year system in addition to a summer training (concession) approved locally and internationally and represents an important addition to the use of modern scientific means and the adoption of the principle of education based on problem solving.
Program Name: Anesthesia and Intensive Care Technician – Number of Academic Years (3)
العام الدراسي الاول – الفصل الدراسي الاول | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | لغة عربية (101) | 06.11.601 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Arabic Language (101) | |||||||
2 | لغة انجليزية (101) | 06.11.603 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
English Language (101) | |||||||
3 | الثقافة الوطنية | 06.11.606 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
National Culture | |||||||
4 | أخلاقيات المهن الطبية | 05.02.601 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Medical Ethics | |||||||
5 | مهارات اتصال | 05.01.602 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Communication skills | |||||||
6 | مهارات حاسوب | 05.03.603 | جامعة | 2 | 2 | – | 3 |
Computer Skills | |||||||
7 | مصطلحات طبية | 04.01.601 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Medical Terminology | |||||||
8 | أساسيات تمريض (1) | 04.01.602 | برنامج | 2 | 2 | – | 3 |
Fundamentals of Nursing(1) | |||||||
9 | علم التشريح (1) | 01.01.601 | برنامج | 2 | 2 | – | 3 |
Anatomy (1) | |||||||
10 | وظائف الأعضاء (1) | 01.01.602 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Physiology (1) | |||||||
العام الدراسي الاول – الفصل الدراسي الثاني | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | لغة عربية (102) | 06.11.602 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Arabic Language (102) | |||||||
2 | لغة انجليزية (102) | 06.11.604 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
English Language (102) | |||||||
3 | أساسيات تمريض (2) | 04.01.603 | برنامج | 2 | 2 | – | 3 |
Fundamentals of Nursing (2) | |||||||
4 | علم التشريح (2) | 01.01.603 | برنامج | 2 | 2 | – | 3 |
Anatomy (2) | |||||||
5 | وظائف الأعضاء (2) | 01.01.604 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Physiology (2) | |||||||
6 | علم الأدوية (1) | 02.03.601 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Pharmacology (1) | |||||||
7 | الثقافة الإسلامية | 06.11.605 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Islamic Culture | |||||||
8 | الصراع العربي الإسرائيلي | 06.11.607 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Arab- Israeli Conflict | |||||||
9 | أساسيات علم التخدير | 01.01.628 | تخصص | 2 | – | – | 2 |
Fundmentals of Anesthesiology | |||||||
10 | احياء دقيقة وطفيليات | 03.01.602 | برنامج | 2 | 2 | – | 3 |
Microbiology & Parasitology | |||||||
العام الدراسي الثاني – الفصل الدراسي الاول | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | التخدير السريري(1) | 01.01.630 | تخصص | 2 | – | – | 2 |
Clinical Anesthesia (1) | |||||||
2 | الفيزياء الطبي | 06.11.608 | تخصص | 2 | – | – | 2 |
Medical Physics | |||||||
3 | مدخل العلوم الطبية | 01.01.629 | تخصص | 2 | – | – | 2 |
Introduction to Medical Sciences | |||||||
4 | علم الادوية (2) | 02.03.602 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Pharmacology (2) | |||||||
5 | علم الأمراض | 02.03.602 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Pathology | |||||||
6 | مبادئ المعالجة بمجرى التنفس (1) | 04.01.620 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Principles of Airway Treatment (1) | |||||||
7 | الامن والسلامة المتعلقة بالتخدير | 01.01.632 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Security&Safety of Anesthsia | |||||||
8 | مراقبة المريض وتجهيز الأدوات (1) | 01.01.633 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Patient & Instruments Monitoring (1) | |||||||
العام الدراسي الثاني – الفصل الدراسي الثاني | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | صحة عامة | 04.01.607 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Public Health | |||||||
2 | التخدير السريري(2) | 01.01.631 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Clinical Anesthesia (2) | |||||||
3 | مبادئ المعالجة بمجرى التنفس (2) | 04.01.621 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Principles of Airway Treatment (2) | |||||||
4 | مراقبة المريض وتجهيز الأدوات (2) | 01.01.634 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Patient & Instruments Monitoring (2) | |||||||
5 | أساسيات تخطيط القلب | 01.01.623 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Fundmentals of EGC & ACLS | |||||||
6 | معمل التخدير (1) | 01.01.635 | تخصص | 2 | – | – | 2 |
Anesthesia Laboratory (1) | |||||||
7 | إحصاء طبي | 05.02.605 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Medical Statistics | |||||||
العام الدراسي الثالث – الفصل الدراسي الاول | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | معمل التخدير (2) | 01.01.636 | تخصص | 2 | – | – | 2 |
Anesthesia Laboratory (2) | |||||||
2 | التخدير الموضعي | 01.01.637 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Regional Anesthesia | |||||||
3 | التخدير الاسعافي | 01.01.638 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Ambulatory Anesthesia | |||||||
4 | إدارة الخدمات التمريضية | 04.01.606 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Health Services Management | |||||||
5 | مناهج البحث العلمي | 05.02.606 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Scientific Research Methods | |||||||
6 | التدريب الميداني تخدير 1 | 06.23.611 | تخصص | – | – | 6 | 6 |
Field Training AN 1 | |||||||
العام الدراسي الثالث – الفصل الدراسي الثاني | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | الإنعاش القلبي الرئوي | 01.01.627 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Cardio Pulmonary Resuscitation | |||||||
2 | تحسين الجودة النوعية في الخدمات الصحية | 05.01.607 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Quality Improvement In Health Services | |||||||
3 | علم الأوبئة | 01.01.624 | تخصص | 2 | – | – | 2 |
Epidemiology | |||||||
4 | تمريض حالات حرجة | 04.01.612 | تخصص | 2 | – | – | 2 |
Critical CareNursing | |||||||
5 | التدريب الميداني تخدير 2 | 06.23.612 | تخصص | – | – | 6 | 6 |
Field Training AN 2 | |||||||
6 | مشروع التخرج | 06.23.613 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Graduation Project |
Program name: Offshore technician – number of academic years (3)
العام الدراسي الاول – الفصل الدراسي الاول | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | لغة عربية (101) | 06.11.601 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Arabic Language (101) | |||||||
2 | لغة انجليزية (101) | 06.11.603 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
English Language (101) | |||||||
3 | الثقافة الوطنية | 06.11.605 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
National Culture | |||||||
4 | أخلاقيات المهن الطبية | 05.02.601 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Medical Ethics | |||||||
5 | مهارات اتصال | 05.01.602 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Communication skills | |||||||
6 | مهارات حاسوب | 06.01.605 | جامعة | 2 | 2 | – | 3 |
Computer Skills | |||||||
7 | مصطلحات طبية | 04.01.601 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Medical Terminology | |||||||
8 | أساسيات تمريض (1) | 04.01.602 | برنامج | 2 | 2 | – | 3 |
Fundamentals of Nursing(1) | |||||||
9 | علم التشريح (1) | 01.01.601 | برنامج | 2 | 2 | – | 3 |
Anatomy (1) | |||||||
10 | وظائف الأعضاء (1) | 01.01.602 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Physiology (1) | |||||||
العام الدراسي الاول – الفصل الدراسي الثاني | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | لغة عربية (102) | 06.11.602 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Arabic Language (102) | |||||||
2 | لغة انجليزية (102) | 06.11.604 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
English Language (102) | |||||||
3 | الثقافة الإسلامية | 06.11.605 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Islamic Culture | |||||||
4 | الصراع العربي الإسرائيلي | 06.11.607 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Arab-Israeli Conflict | |||||||
5 | أساسيات تمريض (2) | 04.01.603 | برنامج | 2 | 2 | – | 3 |
Fundamentals of Nursing (2) | |||||||
6 | علم التشريح (2) | 01.01.603 | برنامج | 2 | 2 | – | 3 |
Anatomy (2) | |||||||
7 | وظائف الأعضاء (2) | 01.01.604 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Physiology (2) | |||||||
8 | تغذية عامة | 03.01.601 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
General Nutrition | |||||||
9 | علم الأدوية (1) | 02.03.601 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Pharmacology (1) | |||||||
10 | احياء دقيقة وطفيليات | 03.01.602 | برنامج | 2 | 2 | – | 3 |
Microbiology & Parasitology | |||||||
العام الدراسي الثاني – الفصل الدراسي الاول | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | جراحة عامة | 01.01.605 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
General Surgery | |||||||
2 | علم أدوية (2) | 02.03.602 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Pharmacology (2) | |||||||
3 | علم النفس الاجتماعي | 05.01.604 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Psychosociology | |||||||
4 | كيمياء حيوية | 03.01.603 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Biochemistry | |||||||
5 | رعاية صحية أولية | 01.01.619 | تخصص | 2 | – | – | 2 |
Primary Health Care | |||||||
6 | تثقيف صحي | 04.01.613 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Health Education | |||||||
7 | رعاية الحوامل | 04.01.614 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Antenatal Care | |||||||
8 | صحة أم | 04.01.615 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Maternal Health | |||||||
العام الدراسي الثاني – الفصل الدراسي الثاني | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | صحة عامة | 04.01.607 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Public Health | |||||||
2 | إحصاء طبي | 05.02.605 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Medical Statistics | |||||||
3 | تمريض صحة نفسية | 04.01.604 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Psychiatric Nursing | |||||||
4 | تمريض باطني جراحي | 04.01.605 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Medical Surgical Nursing | |||||||
5 | طب شرعي | 01.01.620 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Forensic Medicine | |||||||
6 | تمريض صحة طفل (1) | 04.01.616 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Child Health Nursing (1) | |||||||
7 | المخاض والولادة الطبيعية | 01.01.621 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Labor & Normal Delivery | |||||||
العام الدراسي الثالث – الفصل الدراسي الاول | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | تمريض صحة طفل (2) | 04.01.617 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Child Health Nursing (2) | |||||||
2 | أمراض نساء وتمريضها | 04.01.618 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Gynecology Nursing | |||||||
3 | الطوارئ التوليدية | 04.01.610 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Obstetric Emergency | |||||||
4 | إدارة الخدمات التمريضية | 04.01.606 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Health Services Management | |||||||
5 | التدريب الميداني قبالة 1 | 06.23.611 | تخصص | – | – | 6 | 6 |
Field Training MW 1 | |||||||
6 | مناهج بحث علمي | 05.02.606 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Methodology of Research | |||||||
العام الدراسي الثالث – الفصل الدراسي الثاني | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | تنظيم أسرة | 04.01.619 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Family Planning | |||||||
2 | تحسين الجودة النوعية في الخدمات الصحية | 05.01.607 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Quality Improvement In Health Services | |||||||
3 | أمراض معدية | 03.01.604 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Infectious Diseases | |||||||
4 | مشروع التخرج | 06.23.613 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Graduation Project | |||||||
5 | التدريب الميداني قبالة 2 | 06.23.612 | تخصص | – | – | 6 | 6 |
Field Training MW 2 |
Program name: Operations Technician – number of academic years (3)
العام الدراسي الاول – الفصل الدراسي الاول | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | لغة عربية (101) | 06.011.601 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Arabic Language (101) | |||||||
2 | لغة انجليزية (101) | 06.011.603 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
English Language (101) | |||||||
3 | الثقافة الوطنية | 06.01.606 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
National Culture | |||||||
4 | أخلاقيات المهن الطبية | 05.02.601 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Medical Ethics | |||||||
5 | مهارات اتصال | 05.01.602 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Communication skills | |||||||
6 | مهارات حاسوب | 05.03.603 | جامعة | 2 | 2 | – | 3 |
Computer Skills | |||||||
7 | مصطلحات طبية | 04.01.601 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Medical Terminology | |||||||
8 | أساسيات تمريض (1) | 04.01.602 | برنامج | 2 | 2 | – | 3 |
Fundamentals of Nursing(1) | |||||||
9 | علم التشريح (1) | 01.01.601 | برنامج | 2 | 2 | – | 3 |
Anatomy (1) | |||||||
10 | وظائف الأعضاء (1) | 01.01.602 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Physiology (1) | |||||||
العام الدراسي الاول – الفصل الدراسي الثاني | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | لغة عربية (102) | 06.11.602 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Arabic Language (102) | |||||||
2 | لغة انجليزية (102) | 06.01.604 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
English Language 102 | |||||||
3 | الثقافة الإسلامية | 06.11.605 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Islamic Culture | |||||||
4 | الصراع العربي الإسرائيلي | 06.11.607 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Arab- Israeli Conflict | |||||||
5 | أساسيات تمريض (2) | 04.01.603 | برنامج | 2 | 2 | – | 3 |
Fundamentals of Nursing (2) | |||||||
6 | علم التشريح (2) | 01.01.603 | برنامج | 2 | 2 | – | 3 |
Anatomy (2) | |||||||
7 | وظائف الأعضاء (2) | 01.01.604 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Physiology (2) | |||||||
8 | تغذية عامة | 03.01.601 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
General Nutrition | |||||||
9 | علم الأدوية (1) | 02.03.601 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Pharmacology (1) | |||||||
10 | احياء دقيقة وطفيليات | 03.01.602 | برنامج | 2 | 2 | – | 3 |
Microbiology & Parasitology | |||||||
العام الدراسي الثاني – الفصل الدراسي الاول | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | جراحة عامة | 01.01.605 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
General Surgery | |||||||
2 | علم أدوية (2) | 02.03.602 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Pharmacology (2) | |||||||
3 | علم النفس الاجتماعي | 05.01.604 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Psychosociology | |||||||
4 | كيمياء حيوية | 03.01.603 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Biochemistry | |||||||
5 | علم الأمراض | 01.01.606 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Pathology | |||||||
6 | تقنيات عمليات جراحية (1) | 01.01.617 | تخصص | 2 | 2 | 6 | 5 |
Operational Surgery Techniques (1) | |||||||
7 | جراحة نساء وولادة | 01.01.607 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Maternal & Gyne Surgery | |||||||
8 | جراحة عظام | 01.01.608 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Orthopedic Surgery | |||||||
العام الدراسي الثاني – الفصل الدراسي الثاني | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | صحة عامة | 04.01.607 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Public Health | |||||||
2 | إحصاء طبي | 05.02.605 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Medical Statistics | |||||||
3 | تمريض صحة نفسية | 04.01.604 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Psychiatric Nursing | |||||||
4 | تمريض باطني جراحي | 04.01.605 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Medical Surgical Nursing | |||||||
5 | تقنيات عمليات جراحية (2) | 01.01.618 | تخصص | 2 | 2 | 6 | 5 |
Operational Surgery Technique (2) | |||||||
6 | جراحة المسالك البولية | 01.01.609 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Urology Surgery | |||||||
7 | جراحة تخصصية (عيون) | 01.01.610 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Opthalmic Surgery | |||||||
العام الدراسي الثالث – الفصل الدراسي الاول | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | جراحة أوعية دموية | 01.01.611 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Vascular Surgery | |||||||
2 | جراحة تخصصية (أنف وأذن وحنجرة) | 01.01.612 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
ENT Surgery | |||||||
3 | جراحة الجهاز الهضمي | 01.01.613 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Gastrointestinal Surgery | |||||||
4 | إدارة الخدمات التمريضية | 04.01.606 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Health Services Management | |||||||
5 | جراحة تجميلية | 01.01.614 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Plastic Surgery | |||||||
6 | تدريب ميداني عمليات 1 | 06.21.613 | تخصص | – | – | 18 | 6 |
Field Training OT 1 | |||||||
7 | مناهج بحث علمي | 05.02.606 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Methodolgy of Research | |||||||
العام الدراسي الثالث – الفصل الدراسي الثاني | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | جراحة أطفال | 01.01.615 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Pediatric Surgery | |||||||
2 | تحسين الجودة النوعية في الخدمات الصحية | 05.01.607 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Quality Improvement In Health Services | |||||||
3 | أمراض معدية | 03.01.604 | تخصص | 2 | – | – | 2 |
Infectious Diseases | |||||||
4 | جراحة مخ وأعصاب | 01.01.616 | تخصص | 2 | – | 6 | 4 |
Neurosurgery | |||||||
5 | تدريب ميداني عمليات 2 | 06.21.614 | تخصص | – | – | 18 | 6 |
Field Training OT 2 | |||||||
6 | مشروع التخرج | 06.21.615 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Graduation Project |
Program Name: Diagnostic Radiology Technician – Number of Academic Years (3)
العام الدراسي الاول – الفصل الدراسي الاول | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | لغة عربية (101) | 06.011.601 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Arabic Language (101) | |||||||
2 | لغة انجليزية (101) | 06.011.603 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
English Language (101) | |||||||
3 | الثقافة الوطنية | 06.01.606 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
National Culture | |||||||
4 | رياضيات علم الاشعة | 06.25.611 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Mathmatics in radiology | |||||||
5 | ثقافة اسلامية | 06.11.605 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Islamic Culture | |||||||
6 | مهارات حاسوب | 05.03.603 | جامعة | 3 | 2 | – | 3 |
Computer Skills | |||||||
7 | مصطلحات طبية | 04.01.601 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Medical Terminology | |||||||
8 | أساسيات تمريض (1) | 04.01.602 | برنامج | 3 | 2 | – | 3 |
Fundamentals of Nursing(1) | |||||||
9 | علم التشريح ووظائف الاعضاء (1) | 01.01.601 | برنامج | 3 | 2 | – | 3 |
Anatomy & physiology | |||||||
العام الدراسي الاول – الفصل الدراسي الثاني | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | لغة عربية (102) | 06.11.602 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Arabic Language (102) | |||||||
2 | لغة انجليزية (102) | 06.01.604 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
English Language 102 | |||||||
3 | الصراع العربي الإسرائيلي | 06.11.607 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Arab- Israeli Conflict | |||||||
4 | أساسيات تمريض (2) | 04.01.603 | برنامج | 3 | 2 | – | 3 |
Fundamentals of Nursing (2) | |||||||
5 | علم التشريح ووظائف الاعضاء (2) | 01.01.603 | برنامج | 3 | 2 | – | 3 |
Anatomy & physiology | |||||||
6 | أخلاقيات المهن الطبية | 05.02.601 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Medical Ethics | |||||||
7 | فيزياء اشعاعية | 06.25.612 | تخصص | 3 | 2 | – | 3 |
Radiological physics | |||||||
8 | مهارات اتصال | 05.01.602 | جامعة | 2 | – | – | 2 |
Communication skills | |||||||
9 | مدخل في علم الاشعة | 06.25.613 | 3 | 2 | – | 3 | |
Introduction to radiology | تخصص | ||||||
العام الدراسي الثاني – الفصل الدراسي الاول | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | علم ادوية الاشعة | 02.03.601 | برنامج | 3 | – | – | 3 |
Radiological Pharmacology (1) | |||||||
2 | صحة عامة | 04.01.607 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Public Health | |||||||
3 | علم النفس الاجتماعي | 05.01.604 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Psychosociology | |||||||
4 | أدوات الاشعة | 06.25.614 | تخصص | 3 | 2 | – | 3 |
Radilogy Equipment | |||||||
5 | تصوير أشعاعي 1 | 06.25.615 | تخصص | 3 | 2 | – | 3 |
Radiography I | |||||||
6 | التدريب الميداني 1 | 06.25.616 | تخصص | – | – | 18 | 4 |
Clinical Practicum I | |||||||
العام الدراسي الثاني – الفصل الدراسي الثاني | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | إحصاء طبي | 05.02.605 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Biostatistics | |||||||
2 | الوقاية الاشعاعية | 06.25.616 | تخصص | 2 | – | – | 2 |
Radiation protection | |||||||
3 | طب باطني | 01.02.639 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Internal medicin | |||||||
4 | ضبط معايير الجودة في الاشعة | 06.25.617 | تخصص | 2 | – | – | 2 |
Radiology quality control | |||||||
5 | تصوير اشعاعي II | 06.25.618 | تخصص | 3 | 2 | – | 3 |
Radiography II | |||||||
6 | علم أمراض | 06.01.606 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Pathology | |||||||
7 | التدريب الميداني II | 06.25.619 | تخصص | – | – | 18 | 4 |
Clinical Practicum II | |||||||
العام الدراسي الثالث – الفصل الدراسي الاول | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | التصوير الطبقي المحوسب | 06.25.620 | تخصص | 3 | 2 | – | 3 |
Computerized tomography | |||||||
2 | إدارة صحية | 05.01.607 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Health management | |||||||
3 | مناهج بحث علمي | 05.02.606 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Methodolgy of Research | |||||||
4 | تصوير اشعاعي III | 06.25.621 | تخصص | 3 | 2 | – | 3 |
Radiography III | |||||||
5 | تدريب ميداني 3 | 06.25.622 | تخصص | – | – | 18 | 6 |
Clinical Practicum III | |||||||
العام الدراسي الثالث – الفصل الدراسي الثاني | |||||||
م | اسم المقرر | كود المقرر | نوع المقرر | عدد الساعات الفعلية | الساعات المعتمدة | ||
باللغة العربية | نظري | عملي | تدريب | ||||
1 | مشروع التخرج | 06.25.623 | برنامج | 2 | – | – | 2 |
Graduation Project | |||||||
2 | اشعة رنين مغناطيسي | 06.25.624 | تخصص | 3 | 2 | – | 3 |
Magnetic resonance imaging | |||||||
3 | تصوير الاوعية الدموية | 06.25.625 | تخصص | 2 | 2 | – | 2 |
Vascular ultrasonography | |||||||
5 | التدريب الميداني VI | 06.25.626 | تخصص | – | – | 18 | 6 |
Clinical Practicum VI |